QUIZZ MULTI CLOUD ORACLE

Resultados de la Prueba

Módulo 1

User NameStartEndDurationScore
710:35:05 Sep 19, 202310:35:14 Sep 19, 20239 seconds100%
610:34:12 Sep 19, 202310:34:23 Sep 19, 202311 seconds100%
510:33:24 Sep 19, 202310:33:33 Sep 19, 20239 seconds100%
410:32:35 Sep 19, 202310:32:52 Sep 19, 202317 seconds100%
310:31:37 Sep 19, 202310:31:45 Sep 19, 20238 seconds100%
210:31:10 Sep 19, 202310:31:16 Sep 19, 20236 seconds100%
110:30:20 Sep 19, 202310:30:33 Sep 19, 202313 seconds100%

Módulo 2

User NameStartEndDurationScore
Ale10:42:53 Sep 19, 202310:42:56 Sep 19, 20233 seconds100%
709:35:35 Sep 19, 202309:35:50 Sep 19, 202315 seconds100%
609:34:47 Sep 19, 202309:34:55 Sep 19, 20238 seconds100%
509:34:15 Sep 19, 202309:34:25 Sep 19, 202310 seconds100%
409:33:09 Sep 19, 202309:33:23 Sep 19, 202314 seconds100%
309:32:29 Sep 19, 202309:32:42 Sep 19, 202313 seconds0%
209:31:56 Sep 19, 202309:32:13 Sep 19, 202317 seconds100%
109:31:12 Sep 19, 202309:31:34 Sep 19, 202322 seconds0%

Módulo 3

User NameStartEndDurationScore
Ale10:43:07 Sep 19, 202310:43:29 Sep 19, 202322 seconds0%
709:36:05 Sep 19, 202309:36:16 Sep 19, 202311 seconds100%
609:35:18 Sep 19, 202309:35:31 Sep 19, 202313 seconds100%
509:34:45 Sep 19, 202309:34:57 Sep 19, 202312 seconds100%
409:34:11 Sep 19, 202309:34:20 Sep 19, 20239 seconds100%
309:33:12 Sep 19, 202309:33:20 Sep 19, 20238 seconds100%
209:32:43 Sep 19, 202309:32:53 Sep 19, 202310 seconds0%
109:31:54 Sep 19, 202309:32:11 Sep 19, 202317 seconds100%

Módulo 4

User NameStartEndDurationScore
Ale10:26:54 Sep 19, 202310:27:04 Sep 19, 202310 seconds0%
709:36:30 Sep 19, 202309:36:48 Sep 19, 202318 seconds100%
609:35:50 Sep 19, 202309:36:11 Sep 19, 202321 seconds100%
509:35:15 Sep 19, 202309:35:24 Sep 19, 20239 seconds100%
409:34:45 Sep 19, 202309:34:57 Sep 19, 202312 seconds100%
309:34:10 Sep 19, 202309:34:26 Sep 19, 202316 seconds100%
209:33:46 Sep 19, 202309:33:53 Sep 19, 20237 seconds0%
109:33:18 Sep 19, 202309:33:30 Sep 19, 202312 seconds0%
109:32:37 Sep 19, 202309:32:59 Sep 19, 202322 seconds0%

Módulo 5

User NameStartEndDurationScore
709:37:09 Sep 19, 202309:37:24 Sep 19, 202315 seconds100%
609:36:29 Sep 19, 202309:36:47 Sep 19, 202318 seconds0%
509:35:45 Sep 19, 202309:35:56 Sep 19, 202311 seconds100%
409:35:16 Sep 19, 202309:35:28 Sep 19, 202312 seconds100%
309:34:47 Sep 19, 202309:34:57 Sep 19, 202310 seconds100%
209:34:21 Sep 19, 202309:34:34 Sep 19, 202313 seconds100%
109:33:46 Sep 19, 202309:33:59 Sep 19, 202313 seconds100%